
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



描述
l QC202B是為滿足長期運行在惡劣條件下,如高震動、大溫度變化和潮濕等環(huán)境下而開發(fā)的,高可靠性是它的優(yōu)點。
l 可應(yīng)用于以下場合: 伐木機械、道路維護、建筑機械、破碎設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械、自動化應(yīng)用、鑿巖機械以及變速箱控制系統(tǒng)、單獨散熱系統(tǒng)、插秧機控制系統(tǒng)等。
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
| 重量 | 375g | |
| 操作溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+105℃ | |
| 海波高度 | 0~4000m | |
| 供電電壓 | 9-32VDC | |
| 峰值電壓 | 45VDC | |
| 電流消耗 | 50mA(24VDC,空載) | |
| CPU | 80MHz | |
| 用戶程序存儲空間 | 384Kb | |
| EEPROM | 16Kb | |
| 數(shù)據(jù)存儲空間FRAM | 8Kbyte | 無擦寫次數(shù)限制,可保存20年 | 
| 編程環(huán)境 | Codesys2.3 | |
| 通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps | 
| 1xRS232 | 波特率:1200~115200bps | |
| 程序下載 | CAN | 下載端口:CAN1 | 
| 環(huán)境實驗 | |
| 防護等級 | IP67 | 
| 振動、沖擊 | IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | 
| EMC | IEC 61000-4-5 | 
| ESD | IEC 61000-4-2 | 
| EFT | IEC 61000-4-4 | 
| 電瞬態(tài)傳導(dǎo) | ISO7637-2 | 
| 環(huán)境溫度 | IEC60068-2-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-3 IEC60068-2-30 IEC60068-2-11 | 
| 機械尺寸與安裝(mm) | 


| 端口定義 | ||
| DO&PWM&AI | 4 | 2500mA/AI(0~5V) | 
| D0-/FB/AI | 2 | Sinking 5000mA/FB 3000mA/ AI(0~10V) | 
| RS232 | 1 | 1200~115200bps | 
| DO&PWM&AI | 2 | 5000mA/AI(0~5V) | 
| AI1/DI± | 6 | V(0~5V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) | 
| PI±/DI± | 2 | 10~10KHz | 
| PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) | 
| REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA | 
| D0-/AO/AI | 1 | Sinking 5000mA/AO(0~10V)/AI(0~10V) | 
| DO- | 1 | Sinking 5000mA | 
| CAN | 2 | |
| 訂貨說明 | |||
| 訂貨編碼 | 說明 | 型號 | 備注 | 
| 控制器 | QC202B | ||
| E403001008 | 配套線束 | 控制器線束 XS-0304-1 | C線束長度 1 米 | 
描述
l QC202B是為滿足長期運行在惡劣條件下,如高震動、大溫度變化和潮濕等環(huán)境下而開發(fā)的,高可靠性是它的優(yōu)點。
l 可應(yīng)用于以下場合: 伐木機械、道路維護、建筑機械、破碎設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械、自動化應(yīng)用、鑿巖機械以及變速箱控制系統(tǒng)、單獨散熱系統(tǒng)、插秧機控制系統(tǒng)等。
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
| 重量 | 375g | |
| 操作溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+105℃ | |
| 海波高度 | 0~4000m | |
| 供電電壓 | 9-32VDC | |
| 峰值電壓 | 45VDC | |
| 電流消耗 | 50mA(24VDC,空載) | |
| CPU | 80MHz | |
| 用戶程序存儲空間 | 384Kb | |
| EEPROM | 16Kb | |
| 數(shù)據(jù)存儲空間FRAM | 8Kbyte | 無擦寫次數(shù)限制,可保存20年 | 
| 編程環(huán)境 | Codesys2.3 | |
| 通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps | 
| 1xRS232 | 波特率:1200~115200bps | |
| 程序下載 | CAN | 下載端口:CAN1 | 
| 環(huán)境實驗 | |
| 防護等級 | IP67 | 
| 振動、沖擊 | IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27 | 
| EMC | IEC 61000-4-5 | 
| ESD | IEC 61000-4-2 | 
| EFT | IEC 61000-4-4 | 
| 電瞬態(tài)傳導(dǎo) | ISO7637-2 | 
| 環(huán)境溫度 | IEC60068-2-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-3 IEC60068-2-30 IEC60068-2-11 | 
| 機械尺寸與安裝(mm) | 


| 端口定義 | ||
| DO&PWM&AI | 4 | 2500mA/AI(0~5V) | 
| D0-/FB/AI | 2 | Sinking 5000mA/FB 3000mA/ AI(0~10V) | 
| RS232 | 1 | 1200~115200bps | 
| DO&PWM&AI | 2 | 5000mA/AI(0~5V) | 
| AI1/DI± | 6 | V(0~5V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) | 
| PI±/DI± | 2 | 10~10KHz | 
| PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) | 
| REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA | 
| D0-/AO/AI | 1 | Sinking 5000mA/AO(0~10V)/AI(0~10V) | 
| DO- | 1 | Sinking 5000mA | 
| CAN | 2 | |
| 訂貨說明 | |||
| 訂貨編碼 | 說明 | 型號 | 備注 | 
| 控制器 | QC202B | ||
| E403001008 | 配套線束 | 控制器線束 XS-0304-1 | C線束長度 1 米 | 
